Herzlich Willkommen auf Borkum.
Wir möchten, dass Sie sich in unserer liebevoll eingerichteten 3*** Ferienwohnung gut erholen.
In unserer schön aufgeteilten Wohnung mit Wohn-Essbereich, kleiner vollausgestatteten Küche, gemütlichem Schlafzimmer mit Doppelbett ( 180 x 200 ) und einem neu sanierten Bad mit Dusche, Waschbecken, WC und Handtuchheizung , können Sie die Seele baumeln lassen.
Ein angrenzender überdachter Südbalkon lässt keine Wünsche offen.
Die Fenster und Balkontür sind mit Plissees ausgestattet und die Fenster zusätzlich mit Rollläden.
Ein WLAN-Zugang ist vorhanden.
Unsere Ferienwohung Middenmang befindet sich am historischen Rathaus, auch der Alte Leuchtturm befindet sich in unmittelbarer Nähe. Von hier aus sind Bahnhof, Apotheke, Supermarkt, Bäckerei, Restaurants und Fahrradverleih fußläufig in fünf Minuten zu erreichen. Der Hauptbadestrand mit Strandpromenade ist 700m entfernt . Auch die Fußgängerzone mit den verschiedenen gastronomischen Angeboten sind schnell zu erreichen.
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum23.04.2025 - 23.05.2025 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2025 | Zeitraum24.05.2025 - 08.06.2025 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2025 | Zeitraum09.06.2025 - 04.07.2025 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis100,00€ |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis80,00€ |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis100,00€ |
SaisonzeitSilvester 2025 | Zeitraum26.12.2025 - 04.01.2026 | Tagespreis100,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2026 | Zeitraum05.01.2026 - 26.03.2026 | Tagespreis80,00€ |
Die Kurtaxe der Stadt Borkum wird gesondert berechnet.