Meerzeit Borkum - Ihr neues Wohlfühlnest auf der Insel.
Die 48m² große Ferienwohnung liegt in der beliebten Holiday Residenz, nur wenige Meter vom quirligen Stadtzentrum entfernt und dennoch ruhig gelegen. Hier wartet eine stilvolle Ferienwohnung für bis zu 2 Personen auf Sie.
Wohnraum
Großer Wohnbereich mit gemütlichem Sofa, Sessel, Flachbildfernseher und Ausgang zum überdachten Balkon.
Küche
Offener Küchenbereich mit voll ausgestatteter Küche (Backofen, Spülmaschine, Kochfeld, Kaffeemaschine. Kühlschrank uvm.)
Schlafzimmer
Komfortables Schlafzimmer mit Doppelbett, Nachttischen und Kleiderschrank.
Bad
Modernes Bad mit Dusche, WC, Waschtisch und Handtuchheizung.
Balkon
Möblierter, überdachter Balkon
Sonstiges
Über den Nachbareingang der Ferienanlage gelangen Sie zum Gemeinschaftsraum mit Waschmaschinen und Trocknern (Münzgeräte).Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um eine Nichtraucher-Wohnung handelt.
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitSilvester 2025 | Zeitraum26.12.2025 - 04.01.2026 | Tagespreis99,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2026 | Zeitraum05.01.2026 - 26.03.2026 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2026 | Zeitraum27.03.2026 - 07.04.2026 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2026 | Zeitraum08.04.2026 - 08.05.2026 | Tagespreis85,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2026 | Zeitraum09.05.2026 - 24.05.2026 | Tagespreis85,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 95,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäscheset (Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher) kann für 20,-€ pro Person / Set separat gebucht werden.