Lassen Sie die Seele baumeln. In unseren neuen Feriendomizilien im Haus Inselseele Borkum finden Sie hierzu die perfekte Umgebung.
Das moderne Appartement Meerestiefe No. 2 befindet sich im Erdgeschoss und bietet auf ca. 30 qm ein modernes Wohlfühlamiente für bis zu zwei Personen.
Wohnraum / Schlafraum
Die Ferienwohnung verfügt über einen hellen Wohnbereich mit offener Küchenzeile, Esstisch, Flachbildfernseher und zwei gemütlichen Sessel. Ein großes Doppelbett mit komfortablen Matratzen wird Ihnen einen erholsamen Schlaf bieten.
Küche
Voll ausgestattete Küche mit Backofen, Ceran-Kochfeld, Spülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaaschine uvm.
Bad
Modernes Tageslichtbad mit creativem Ambiente, flacher Dusche, WC und Waschtisch
Aussenbereich
Zu Ihrer Ferienwohnung gehört eine große Terrassee mit Gartenmöbeln (3 Stühle und Tisch).
Sonstiges
Es handelt sich hierbei um eine Nichtraucherwohnung. Wlan kostenlos vorhanden.
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 07.09.2025 | Tagespreis90,00€ |
SaisonzeitNachsaison 1 - 2025 | Zeitraum08.09.2025 - 30.09.2025 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitNachsaison 2 - 2025 | Zeitraum01.10.2025 - 26.10.2025 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitSparsaison Herbst 2025 | Zeitraum27.10.2025 - 20.12.2025 | Tagespreis49,00€ |
SaisonzeitWeihnachten 2025 | Zeitraum21.12.2025 - 25.12.2025 | Tagespreis79,00€ |
SaisonzeitSilvester 2025 | Zeitraum26.12.2025 - 04.01.2026 | Tagespreis90,00€ |
SaisonzeitSparsaison Frühjahr 2026 | Zeitraum05.01.2026 - 26.03.2026 | Tagespreis49,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2026 | Zeitraum27.03.2026 - 07.04.2026 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitVorsaison 1 - 2026 | Zeitraum08.04.2026 - 08.05.2026 | Tagespreis69,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2 - 2026 | Zeitraum09.05.2026 - 24.05.2026 | Tagespreis69,00€ |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 95,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäscheset (Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher) kann für 20,-€ pro Person / Set separat gebucht werden.